本記事では「住民税&所得税の早見表」を使い、年収100万円〜1億円までの税額・手取り額を一目で確認できます。
計算式をやさしく解説し、ふるさと納税・iDeCo・保険料控除など具体的な節税ワザも網羅。さらに、新入社員と退職・転職時の住民税の注意点までカバーするので、読後には可処分所得と節税の第一歩がクリアに見えるはずです。
年収別の手取り早見表

本表では<扶養なし/独身・会社員>をモデルとし、2025年5月時点の健康保険・厚生年金・雇用保険料率を反映して社会保険料を概算(年収の約15〜16%)。
所得税は給与所得控除と基礎控除48万円のみを適用、住民税は均等割+所得割10%で算出しています。各種控除や扶養の有無で金額は大きく変わるため、まずは“フラットなベースライン”を確認し、次章の節税ワザでどこまで手取りを押し上げられるかをシミュレーションしましょう。
- STEP1|年収欄を探す:自分の額面に最も近い行を確認
- STEP2|税・社保内訳を確認:所得税・住民税・社会保険料のバランスを把握
- STEP3|手取り割合を比較:70%台前半に落ちるゾーンは節税余地が大きい
たとえば年収400万円のモデルケースでは手取り割合が78.6%。ふるさと納税やiDeCoをフル活用すれば、ここからさらに年2〜5万円程度の手取りアップは十分狙えます。まずは表で現在地を確認し、次に控除枠の「空き容量」を見極めて、最適な節税メニューを組み合わせていきましょう。
年収100万〜400万円の早見表
年収 (万円) |
所得税 (円) |
住民税 (円) |
社会保険 (円) |
手取り額(月) (円) |
手取り額(年) (万円) |
手取り割合 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 5,000 | 161,028 | 69,498 | 83.4 | 83.4 |
110 | 0 | 5,000 | 161,328 | 77,806 | 93.4 | 84.9 |
120 | 0 | 9,000 | 179,580 | 84,285 | 101.1 | 84.3 |
130 | 3,400 | 14,200 | 201,432 | 90,081 | 108.1 | 83.2 |
140 | 7,800 | 22,700 | 216,096 | 96,117 | 115.3 | 82.4 |
150 | 12,200 | 31,300 | 230,760 | 102,145 | 122.6 | 81.7 |
160 | 16,500 | 39,800 | 245,436 | 108,189 | 129.8 | 81.1 |
170 | 19,300 | 45,300 | 260,100 | 114,608 | 137.5 | 80.9 |
180 | 21,600 | 50,000 | 274,764 | 121,136 | 145.4 | 80.8 |
190 | 24,200 | 55,000 | 293,028 | 127,314 | 152.8 | 80.4 |
200 | 26,900 | 60,200 | 311,280 | 133,469 | 160.2 | 80.4 |
210 | 29,600 | 65,500 | 329,544 | 139,613 | 167.5 | 80.4 |
220 | 33,100 | 72,500 | 329,844 | 147,046 | 176.5 | 80.3 |
230 | 35,700 | 77,500 | 348,096 | 153,225 | 183.9 | 80.3 |
240 | 38,400 | 82,700 | 366,360 | 159,379 | 191.3 | 80.2 |
250 | 42,000 | 89,700 | 366,660 | 166,803 | 200.2 | 80.1 |
260 | 43,700 | 93,100 | 402,876 | 171,694 | 206.0 | 79.6 |
270 | 47,200 | 100,000 | 403,176 | 179,135 | 215.0 | 79.6 |
280 | 49,000 | 103,500 | 439,392 | 184,009 | 220.8 | 79.5 |
290 | 52,500 | 110,500 | 439,692 | 191,442 | 229.7 | 79.4 |
300 | 54,300 | 113,800 | 475,908 | 196,333 | 235.6 | 79.3 |
310 | 57,800 | 120,700 | 476,208 | 203,774 | 244.5 | 79.3 |
320 | 61,400 | 127,700 | 476,508 | 211,199 | 253.4 | 79.2 |
330 | 63,100 | 131,100 | 512,724 | 216,090 | 259.3 | 78.9 |
340 | 66,600 | 138,000 | 513,024 | 223,531 | 268.2 | 78.9 |
350 | 68,400 | 141,500 | 549,240 | 228,405 | 274.1 | 78.8 |
360 | 71,900 | 148,500 | 549,540 | 235,838 | 283.0 | 78.6 |
370 | 76,000 | 156,500 | 549,840 | 243,138 | 291.8 | 78.9 |
380 | 78,200 | 160,700 | 586,056 | 247,920 | 297.5 | 78.8 |
390 | 82,300 | 168,700 | 586,356 | 255,220 | 306.3 | 78.7 |
400 | 84,500 | 173,100 | 622,572 | 259,986 | 312.0 | 78.6 |
年収410万〜800万円
年収 (万円) |
所得税 (円) |
住民税 (円) |
社会保険 (円) |
手取り額(月) (円) |
手取り額(年) (万円) |
手取り割合 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
410 | 84,500 | 173,100 | 622,872 | 268,294 | 322.0 | 78.5 |
420 | 90,800 | 185,500 | 659,088 | 272,051 | 326.5 | 78.4 |
430 | 94,900 | 193,500 | 659,388 | 279,351 | 335.2 | 78.4 |
440 | 99,000 | 201,500 | 659,688 | 286,651 | 344.0 | 78.2 |
450 | 103,000 | 205,800 | 695,904 | 291,275 | 349.5 | 77.7 |
460 | 111,000 | 213,700 | 696,204 | 298,258 | 357.9 | 77.6 |
470 | 119,200 | 221,700 | 696,504 | 305,216 | 366.3 | 77.6 |
480 | 121,900 | 224,300 | 750,672 | 308,594 | 370.3 | 77.5 |
490 | 130,000 | 232,300 | 750,972 | 315,561 | 378.7 | 77.5 |
500 | 138,100 | 240,200 | 751,272 | 322,536 | 387.0 | 77.4 |
510 | 140,700 | 242,800 | 805,452 | 325,921 | 391.1 | 77.7 |
520 | 148,900 | 250,800 | 805,752 | 332,879 | 399.5 | 77.5 |
530 | 157,000 | 258,700 | 806,052 | 339,854 | 407.8 | 77.3 |
540 | 165,100 | 266,700 | 806,352 | 346,821 | 416.2 | 77.1 |
550 | 167,800 | 269,300 | 860,520 | 350,198 | 420.2 | 77.0 |
560 | 176,000 | 277,300 | 860,820 | 357,157 | 428.6 | 77.0 |
570 | 184,000 | 285,200 | 861,120 | 364,140 | 437.0 | 76.9 |
580 | 192,200 | 293,200 | 861,420 | 371,098 | 445.3 | 76.8 |
590 | 194,900 | 295,800 | 916,572 | 374,475 | 449.4 | 76.7 |
600 | 203,000 | 303,800 | 916,800 | 381,442 | 457.7 | 76.7 |
610 | 211,100 | 311,700 | 917,300 | 388,417 | 466.1 | 76.4 |
620 | 213,700 | 314,300 | 970,404 | 391,803 | 470.2 | 76.2 |
630 | 221,900 | 322,300 | 970,668 | 398,761 | 478.5 | 76.0 |
640 | 230,100 | 330,300 | 970,968 | 405,726 | 486.9 | 76.1 |
650 | 239,000 | 338,200 | 971,268 | 412,706 | 495.2 | 76.2 |
660 | 244,300 | 340,800 | 1,025,448 | 415,788 | 498.9 | 75.6 |
670 | 262,700 | 349,800 | 1,025,748 | 421,813 | 506.2 | 75.5 |
680 | 280,800 | 358,700 | 1,026,048 | 427,871 | 513.4 | 75.5 |
690 | 288,200 | 362,300 | 1,080,216 | 430,774 | 516.9 | 74.9 |
700 | 306,600 | 371,300 | 1,080,516 | 436,799 | 524.2 | 74.9 |
710 | 324,900 | 380,300 | 1,080,816 | 442,832 | 531.4 | 74.8 |
720 | 343,100 | 389,200 | 1,081,116 | 448,882 | 538.7 | 74.8 |
730 | 350,500 | 392,800 | 1,135,296 | 451,784 | 542.1 | 74.3 |
740 | 368,800 | 401,800 | 1,135,596 | 457,817 | 549.4 | 74.2 |
750 | 387,200 | 410,800 | 1,135,896 | 463,842 | 556.6 | 74.2 |
760 | 405,400 | 419,700 | 1,136,196 | 469,892 | 563.9 | 74.2 |
770 | 419,500 | 426,600 | 1,157,424 | 474,706 | 569.6 | 74.0 |
780 | 437,900 | 435,600 | 1,157,724 | 480,731 | 576.9 | 74.0 |
790 | 456,000 | 444,500 | 1,158,024 | 486,790 | 584.1 | 73.9 |
800 | 470,100 | 451,500 | 1,179,264 | 491,595 | 589.9 | 73.7 |
年収810万〜1,000万円
年収 (万円) |
所得税 (円) |
住民税 (円) |
社会保険 (円) |
手取り額(月) (円) |
手取り額(年) (万円) |
手取り割合 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
810 | 488,500 | 460,500 | 1,179,564 | 497,619 | 597.1 | 73.7 |
820 | 506,900 | 469,500 | 1,179,864 | 503,644 | 604.4 | 73.7 |
830 | 525,100 | 478,300 | 1,180,164 | 509,703 | 611.6 | 73.7 |
840 | 539,100 | 485,200 | 1,201,392 | 514,525 | 617.4 | 73.5 |
850 | 557,500 | 494,200 | 1,201,692 | 520,550 | 624.7 | 73.5 |
860 | 577,900 | 504,200 | 1,201,992 | 526,325 | 631.6 | 73.4 |
870 | 598,200 | 514,100 | 1,202,292 | 532,117 | 638.5 | 73.4 |
880 | 612,900 | 521,300 | 1,230,504 | 536,274 | 643.5 | 73.1 |
890 | 633,300 | 531,300 | 1,230,804 | 542,049 | 650.5 | 73.1 |
900 | 653,500 | 541,200 | 1,231,104 | 547,849 | 657.4 | 73.0 |
910 | 673,900 | 551,200 | 1,231,404 | 553,624 | 664.3 | 73.0 |
920 | 694,300 | 561,200 | 1,231,704 | 559,399 | 671.3 | 73.0 |
930 | 709,000 | 568,500 | 1,259,916 | 563,548 | 676.3 | 72.7 |
940 | 729,300 | 578,300 | 1,260,216 | 569,348 | 683.2 | 72.7 |
950 | 749,700 | 588,300 | 1,260,516 | 575,123 | 690.1 | 72.6 |
960 | 770,100 | 598,300 | 1,260,816 | 580,898 | 697.1 | 72.6 |
970 | 790,300 | 608,200 | 1,261,116 | 586,698 | 704.0 | 72.6 |
980 | 805,000 | 615,500 | 1,289,328 | 590,847 | 709.0 | 72.3 |
990 | 825,400 | 625,500 | 1,289,628 | 596,622 | 715.9 | 72.3 |
1,000 | 845,800 | 635,500 | 1,289,928 | 602,397 | 722.9 | 72.3 |
年収1,050万〜3,000万円
年収 (万円) |
所得税 (円) |
住民税 (円) |
社会保険 (円) |
手取り額(月) (円) |
手取り額(年) (万円) |
手取り割合 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,050 | 944,400 | 681,800 | 1,326,318 | 628,957 | 754.7 | 71.9 |
1,100 | 1,043,000 | 728,100 | 1,362,708 | 655,516 | 786.6 | 71.5 |
1,150 | 1,155,950 | 776,200 | 1,381,656 | 682,183 | 818.6 | 71.2 |
1,200 | 1,268,900 | 824,300 | 1,400,604 | 708,850 | 850.6 | 70.9 |
1,250 | 1,381,500 | 870,300 | 1,440,480 | 733,977 | 880.8 | 70.5 |
1,300 | 1,494,100 | 916,300 | 1,480,356 | 759,104 | 910.9 | 70.1 |
1,350 | 1,654,950 | 964,050 | 1,502,790 | 781,518 | 937.8 | 69.5 |
1,400 | 1,815,800 | 1,011,800 | 1,525,224 | 803,931 | 964.7 | 68.9 |
1450 | 1,969,800 | 1,057,500 | 1,568,592 | 825,342 | 990.4 | 68.3 |
1,500 | 2,123,800 | 1,103,200 | 1,611,960 | 846,753 | 1,016.1 | 67.7 |
1,550 | 2,284,650 | 1,150,950 | 1,634,394 | 869,167 | 1,043.0 | 67.3 |
1,600 | 2,445,500 | 1,198,700 | 1,656,828 | 891,581 | 1,069.9 | 66.9 |
1,650 | 2,562,900 | 1,244,450 | 1,662,882 | 912,069 | 1,094.5 | 66.3 |
1,700 | 2,767,300 | 1,294,200 | 1,698,696 | 936,400 | 1,123.7 | 66.1 |
1,750 | 2,917,300 | 1,343,200 | 1,724,616 | 958,117 | 1,150.8 | 65.8 |
1,800 | 3,103,200 | 1,394,000 | 1,703,636 | 983,175 | 1,179.8 | 65.5 |
1,850 | 3,223,150 | 1,444,300 | 1,733,768 | 1,004,779 | 1,206.9 | 65.2 |
1,900 | 3,439,100 | 1,493,600 | 1,747,696 | 1,029,967 | 1,235.9 | 65.0 |
1,950 | 3,607,100 | 1,543,300 | 1,748,816 | 1,051,933 | 1,261.8 | 64.7 |
2,000 | 3,775,100 | 1,593,300 | 1,749,936 | 1,073,899 | 1,292.1 | 64.6 |
2,050 | 3,943,100 | 1,643,300 | 1,751,056 | 1,095,865 | 1,322.5 | 64.5 |
2,100 | 4,111,000 | 1,693,000 | 1,752,176 | 1,117,829 | 1,348.2 | 64.2 |
2,150 | 4,279,000 | 1,742,850 | 1,752,176 | 1,139,795 | 1,378.6 | 64.1 |
2,200 | 4,446,900 | 1,792,700 | 1,752,176 | 1,161,761 | 1,404.4 | 63.8 |
2,250 | 4,651,750 | 1,841,450 | 1,754,336 | 1,186,182 | 1,428.8 | 63.5 |
2,300 | 4,843,600 | 1,892,500 | 1,756,496 | 1,208,263 | 1,454.4 | 63.3 |
2,350 | 5,051,650 | 1,941,300 | 1,758,256 | 1,232,076 | 1,478.8 | 63.1 |
2,400 | 5,250,700 | 1,992,100 | 1,760,016 | 1,254,158 | 1,503.5 | 62.6 |
2,450 | 5,541,650 | 2,059,450 | 1,760,016 | 1,279,325 | 1,536.6 | 62.7 |
2,500 | 5,788,600 | 2,119,800 | 1,760,016 | 1,300,059 | 1,566.6 | 62.7 |
2,550 | 6,056,350 | 2,185,450 | 1,760,016 | 1,322,154 | 1,591.9 | 62.5 |
2,600 | 6,261,100 | 2,237,000 | 1,760,016 | 1,342,243 | 1,617.3 | 62.4 |
2,650 | 6,462,550 | 2,286,850 | 1,760,016 | 1,361,498 | 1,641.8 | 62.0 |
2,700 | 6,668,300 | 2,336,700 | 1,760,016 | 1,380,753 | 1,663.3 | 61.6 |
2,750 | 6,877,550 | 2,386,550 | 1,760,016 | 1,400,007 | 1,688.0 | 61.4 |
2,800 | 7,075,500 | 2,436,500 | 1,760,016 | 1,419,262 | 1,713.3 | 61.2 |
2,850 | 7,312,750 | 2,497,550 | 1,760,016 | 1,441,583 | 1,739.3 | 61.1 |
2,900 | 7,482,700 | 2,536,100 | 1,760,016 | 1,459,459 | 1,724.4 | 59.5 |
2,950 | 7,688,750 | 2,590,900 | 1,760,016 | 1,478,714 | 1,749.3 | 59.3 |
3,000 | 7,889,800 | 2,635,800 | 1,760,016 | 1,478,643 | 1,773.4 | 59.1 |
年収3,050万〜5,000万円
年収 (万円) |
所得税 (円) |
住民税 (円) |
社会保険 (円) |
手取り額(月) (円) |
手取り額(年) (万円) |
手取り割合 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
3,050 | 8,093,400 | 2,685,650 | 1,742,196 | 1,498,230 | 1,797.9 | 58.9 |
3,100 | 8,297,000 | 2,735,500 | 1,743,696 | 1,518,650 | 1,822.4 | 58.8 |
3,150 | 8,500,600 | 2,785,350 | 1,745,196 | 1,539,071 | 1,846.9 | 58.6 |
3,200 | 8,704,200 | 2,835,200 | 1,746,696 | 1,559,492 | 1,871.4 | 58.5 |
3,250 | 8,907,800 | 2,885,100 | 1,748,196 | 1,579,909 | 1,895.9 | 58.3 |
3,300 | 9,111,400 | 2,935,000 | 1,749,696 | 1,600,325 | 1,920.4 | 58.2 |
3,350 | 9,314,950 | 2,984,800 | 1,751,196 | 1,620,754 | 1,944.9 | 58.1 |
3,400 | 9,518,500 | 3,034,600 | 1,752,696 | 1,641,184 | 1,969.4 | 57.9 |
3,450 | 9,722,100 | 3,084,300 | 1,754,196 | 1,661,604 | 1,993.9 | 57.8 |
3,500 | 9,925,700 | 3,134,000 | 1,755,696 | 1,682,025 | 2,018.4 | 57.7 |
3,550 | 10,129,300 | 3,183,800 | 1,757,196 | 1,702,445 | 2,042.9 | 57.6 |
3,600 | 10,332,900 | 3,233,400 | 1,758,696 | 1,722,866 | 2,067.4 | 57.4 |
3,650 | 10,536,400 | 3,283,500 | 1,760,196 | 1,743,272 | 2,091.9 | 57.3 |
3,700 | 10,740,100 | 3,333,700 | 1,761,696 | 1,763,699 | 2,116.5 | 57.2 |
3,750 | 10,944,200 | 3,383,500 | 1,763,196 | 1,784,090 | 2,141.0 | 57.1 |
3,800 | 11,147,200 | 3,433,500 | 1,764,696 | 1,804,510 | 2,165.5 | 56.9 |
3,850 | 11,350,800 | 3,483,300 | 1,766,196 | 1,824,927 | 2,189.9 | 56.8 |
3,900 | 11,554,400 | 3,533,100 | 1,767,696 | 1,845,347 | 2,214.4 | 56.7 |
3,950 | 11,758,000 | 3,583,000 | 1,769,196 | 1,865,767 | 2,238.9 | 56.5 |
4,000 | 11,961,600 | 3,632,800 | 1,770,696 | 1,886,184 | 2,263.4 | 56.4 |
4,050 | 12,175,600 | 3,683,150 | 1,773,196 | 1,906,653 | 2,288.0 | 56.3 |
4,100 | 12,368,800 | 3,732,500 | 1,774,696 | 1,927,083 | 2,312.5 | 56.2 |
4,150 | 12,572,200 | 3,782,350 | 1,776,196 | 1,947,492 | 2,337.0 | 56.0 |
4,200 | 12,775,900 | 3,832,200 | 1,777,696 | 1,967,919 | 2,361.5 | 55.9 |
4,250 | 12,979,050 | 3,882,100 | 1,779,196 | 1,988,349 | 2,386.0 | 55.8 |
4,300 | 13,183,100 | 3,932,000 | 1,780,696 | 2,008,765 | 2,410.5 | 55.6 |
4,350 | 13,387,500 | 3,981,800 | 1,782,196 | 2,029,184 | 2,434.9 | 55.5 |
4,400 | 13,603,900 | 4,031,800 | 1,783,696 | 2,049,613 | 2,459.4 | 55.4 |
4,450 | 13,892,900 | 4,106,550 | 1,785,196 | 2,074,007 | 2,491.7 | 55.4 |
4,500 | 14,062,000 | 4,131,300 | 1,786,696 | 2,092,408 | 2,512.1 | 55.3 |
4,550 | 14,291,050 | 4,181,150 | 1,787,196 | 2,103,384 | 2,524.1 | 55.5 |
4,600 | 14,520,100 | 4,231,000 | 1,788,696 | 2,121,684 | 2,546.0 | 55.3 |
4,650 | 14,749,100 | 4,280,850 | 1,790,196 | 2,139,988 | 2,568.0 | 55.2 |
4,700 | 14,978,100 | 4,330,700 | 1,791,696 | 2,158,292 | 2,590.0 | 55.1 |
4,750 | 15,207,150 | 4,380,600 | 1,793,196 | 2,176,588 | 2,611.9 | 55.0 |
4,800 | 15,436,200 | 4,430,500 | 1,794,696 | 2,194,884 | 2,633.9 | 54.9 |
4,850 | 15,665,250 | 4,480,300 | 1,796,196 | 2,213,188 | 2,655.8 | 54.8 |
4,900 | 15,894,300 | 4,530,100 | 1,797,696 | 2,231,492 | 2,677.8 | 54.6 |
4,950 | 16,123,300 | 4,579,950 | 1,799,196 | 2,249,796 | 2,699.8 | 54.5 |
5,000 | 16,352,300 | 4,629,800 | 1,800,696 | 2,268,100 | 2,721.7 | 54.4 |
年収5,050万〜1億円
年収 (万円) |
所得税 (円) |
住民税 (円) |
社会保険 (円) |
手取り額(月) (円) |
手取り額(年) (万円) |
手取り割合 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
5,050 | 16,581,350 | 4,679,650 | 1,802,196 | 2,286,400 | 2743.7 | 54.3 |
5,550 | 18,871,750 | 5,178,150 | 1,817,196 | 2,469,409 | 2963.3 | 53.4 |
6,050 | 20,933,100 | 5,626,800 | 1,832,196 | 2,652,421 | 3182.9 | 52.6 |
6,550 | 23,452,450 | 6,175,150 | 1,847,196 | 2,835,434 | 3402.5 | 51.9 |
7,050 | 25,742,800 | 6,673,650 | 1,862,196 | 3,018,446 | 3622.1 | 51.4 |
7,550 | 28,033,150 | 7,172,150 | 1,877,196 | 3,201,459 | 3841.8 | 50.9 |
8,050 | 30,323,550 | 7,670,650 | 1,892,196 | 3,384,467 | 4061.4 | 50.5 |
8,550 | 32,613,850 | 8,169,150 | 1,907,196 | 3,567,475 | 4281.0 | 50.1 |
9,050 | 34,904,250 | 8,667,650 | 1,922,196 | 3,750,484 | 4500.6 | 49.7 |
9,550 | 37,194,600 | 9,166,150 | 1,937,196 | 3,933,492 | 4720.2 | 49.4 |
10,000 | 39,225,900 | 9,614,800 | 1,950,696 | 4,098,217 | 4917.9 | 49.2 |
住民税の計算方法と内訳(所得割・均等割)

住民税は「所得割」と「均等割」の2本柱で構成されます。所得割は前年の課税所得に対して一律10%(市町村民税6%・道府県民税4%)を乗じた後、税額控除を差し引いて算出します。
一方、均等割は共通の定額課税で、都道府県民税1,500円+市町村民税3,500円(標準)=年額5,000円が基本です。(ただし、住んでいる場所によって多少変動があります。)
つまり〈稼ぎに比例する部分〉と〈一律でかかる部分〉が合わさって初めて住民税の総額になります。まずはこの2層構造を押さえることで「思ったより高い/低い」を冷静に判断でき、次章以降の節税テクもスムーズに理解できます。
- 所得割=課税所得×10%−税額控除
- 均等割=都道府県民税+市町村民税の定額分
給与所得控除と所得控除で課税所得を算出
給与収入から直接税率を掛けるわけではなく、まず「給与所得控除」を差し引いて“所得”を求めるのが第一ステップです。給与所得控除は収入金額に応じて自動的に決まり、最低55万円から最大195万円まで段階的に上昇します。
次に、基礎控除48万円と社会保険料控除(健康・厚生年金・雇用保険など)を差し引くと課税所得が完成。課税所得が小さくなればなるほど住民税も軽くなる仕組みなので、まずは控除の構造を正しく押さえることが節税の出発点です。
【課税所得を求めるステップ】
- 給与収入−給与所得控除=給与所得
- 給与所得−所得控除(基礎控除48万円+社会保険料控除など)=課税所得
控除後の課税所得が1,949,000円以下(約195万円)なら所得税率は5%、住民税率は10%で固定です。給与所得が少ない層ほど税率差による影響が大きく感じられるため、この“境目”を把握しておくと節税判断がしやすくなります。
具体例として、年収500万円の会社員を想定すると――
- 給与所得控除:144万円(5,000,000円×20%+44万円)
- 基礎控除:48万円
- 社会保険料控除(概算):75万円
これらを差し引くと課税所得は約233万円となり、所得税は10%区分(控除額97,500円)に該当します。住民税は一律10%のため、両税合わせた負担感をイメージしやすくなるでしょう。
一律10%の所得割を計算(住民税の税率)
所得税は累進課税ですが、住民税の所得割はどんな高所得者でも一律10%というシンプルさが特徴です。計算式は「課税所得×10%−税額控除」。税額控除には調整控除、住宅ローン控除、寄附金税額控除(ふるさと納税など)があり、これらを差し引くことで実効負担率を下げられます。
【所得割計算の具体例】
年収例 | 課税所得(概算) | 所得割額 |
---|---|---|
400万円 | 約168万円 | 約16.8万円 |
800万円 | 約442万円 | 約44.2万円 |
1,500万円 | 約1,032万円 | 約103.2万円 |
このように、課税所得の増加がそのまま税額に反映されるため、高所得層ほど住宅ローン控除や寄附金控除をフル活用して税額控除を最大化する価値が高まります。
なお、調整控除は所得税と住民税の控除差を埋める救済措置で、課税所得200万円以下ならその差額の全額が控除対象になる点も押さえておきましょう。
均等割とは?住民税が非課税になる年収の目安
均等割は所得水準に関係なく同額を負担する定額税で標準税率では年5,000円です。とはいえ、一定の所得水準以下では均等割も免除(非課税)になる救済制度があります。
非課税ラインは自治体で微妙に異なりますが、多くの市区町村では令和3年度以降は一律10万円が加算されたため、東京都23区の例では「総所得金額等が35万円×(本人+扶養親族数+1)+31万円(扶養親族がいない場合は45万円)以下」で均等割・所得割ともに非課税となります。自治体により加算額が±1万円前後異なる場合があります。
- 単身者の場合、均等割・所得割が非課税となる基準は総所得金額等45万円以下(23区の場合)
(参照:新宿区-住民税について) - 扶養親族1人:総所得金額等が91万円以下
- 障害者・未成年・寡婦・寡夫:総所得金額等が135万円以下
例えば新卒1年目で年収100万円未満の場合、給与所得控除を差し引くと総所得金額等は0円となるため均等割も免除されます。
また、失業や産休・育休で収入が激減した年も非課税枠に該当することがあるため、確定申告や市区町村への申告を忘れずに行いましょう。
- 非課税判定は「前年の所得」で決まるため、増減収のタイムラグに注意
住民税を減らすには?知っておきたい節税対策

住民税は「一律10%+均等割」というシンプルな仕組みですが、裏を返せば控除を増やせば増やすほどダイレクトに手取りが増えるということです。節税策は大きく「寄附・保険・年金・医療費」の4カテゴリに分かれますが、会社員でも今日から実践できる即効性の高い施策は限られています。
そこで本章では〈ふるさと納税〉と〈保険料控除〉を重点解説し、手取りを最速で引き上げるコツを具体的に示します。
実際に年収500万円の会社員が寄附と保険料控除をフル活用した結果、年間住民税が約5万円下がったケースも珍しくありません。
まずは自分が使える控除枠の「上限ライン」を把握し、年末調整や確定申告で漏れなく申告する習慣を付けましょう。
- ふるさと納税(寄附金控除)
- 生命保険料・地震保険料控除
- iDeCoなど小規模企業共済等掛金控除
- 医療費控除・雑損控除などの申告系控除
ふるさと納税(寄附金控除)で住民税を軽減
ふるさと納税は実質自己負担2,000円で地方自治体へ寄附でき、翌年度の住民税と所得税から寄附額ほぼ全額(2,000円を除く)が控除される制度です。仕組みは「所得税の還付+住民税の税額控除」の二段構えで、特に住民税側は〈基本控除10%+特例控除最大20%〉がセットで差し引かれます。
具体的には、年収500万円・独身者の場合、寄附上限はおおよそ6万円前後。このうち約1.2万円が所得税還付、約4.8万円が住民税から差し引かれる計算です。
控除を受ける方法は「ワンストップ特例」か「確定申告」の2択ですが、会社員なら5自治体までの寄附で済むワンストップ特例が圧倒的に簡単。
返礼品を選ぶ際は“還元率”だけでなく〈保存性・日用品・体験型〉など家計のキャッシュアウトを減らせる品目を選ぶと満足度が上がります。
年収例 | 寄附上限額の目安 | 翌年度住民税軽減額 |
---|---|---|
300万円 | 約28,000円 | 約26,000円 |
600万円 | 約78,000円 | 約74,000円 |
1,000万円 | 約176,000円 | 約170,000円 |
【ふるさと納税の成功ポイント】
- 12月寄附は翌年1月10日までにワンストップ申請必着
- 返礼品の価値より「控除上限の使い切り」を優先
- 付加価値の高い自治体ポイント制を活用すると計画的に選べる
上限内で寄附額を調整し、2,000円の負担で食費や日用品をまかなえば、実質的な手取りアップ効果がより高まります。
生命保険料控除・地震保険料控除を活用する
保険料控除は〈一般生命保険〉〈介護医療保険〉〈個人年金保険〉の3区分と〈地震保険〉を組み合わせて、翌年の住民税をダイレクトに減額できる制度です。
まず3区分(生命・介護医療・個人年金)はそれぞれ住民税上限28,000円、3区分合計で最大70,000円まで控除可能。
ここに地震保険控除の上限25,000円が加わるため、理論上は住民税だけで最大95,000円もの節税インパクトが生まれます(所得税側は3区分合計120,000円+地震保険上限50,000円)。(参照:日本生命/ソニー生命)
保険種別 | 年間掛金例※1 | 住民税控除額※2 |
---|---|---|
一般生命保険 | 50,000円 | 26,500円 |
介護医療保険 | 50,000円 | 26,500円 |
個人年金保険 | 30,000円 | 18,500円 |
地震保険 | 30,000円 | 15,000円 |
※1 平成24年1月1日以降に締結した「新契約」を想定。
※2 生命保険料控除は〈32,000円超〜56,000円以下:掛金÷4+14,000円〉、地震保険料控除は〈掛金×1/2(上限25,000円)〉で計算。
控除を最大化するコツは「保険料控除証明書を年末調整に必ず添付」すること。電子契約ならPDFデータのアップロードで済むため紛失リスクも低くなります。また、既契約を見直して掛金を下げても控除枠を極力キープする“逆算リストラ”は家計効率アップに有効です。
- 控除証明書を10〜11月に必ず確保し、提出漏れを防ぐ
- 「保険料控除申告書」を事前記入し、年末調整のミスをゼロに
- 地震保険は掛金が少なくても控除率が高いので優先して活用
保険は〈保障〉と〈節税〉の二兎を追うバランスがカギです。過大な掛金は家計を圧迫しますが、必要保障額を見極めたうえで控除枠を使い切れば、手取りアップと安心感を同時に手に入れられます。
医療費控除を申告して税負担を軽減する
医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が「総所得金額等の5%」または「10万円」のいずれか低い金額を超えた部分について、最大200万円まで所得控除できる制度です。
控除対象は通院・入院費だけでなく、薬局の処方薬代や通院に使う交通費(公共交通機関)も含まれるため、家族分を合算すると意外とハードルを超えやすいのが特徴です。
たとえば世帯年収500万円で年間医療費が30万円の場合、控除額は〈30万円−10万円=20万円〉となり、その10%が翌年の住民税からダイレクトに減額されます。
申告は確定申告で行い、領収書の保存は不要になったものの「医療費控除の明細書」に記載して提出する義務がある点に注意しましょう。
【控除対象になる医療費の例】
- 病院・クリニックでの診察料、治療費、入院費
- 歯科治療(矯正含む※美容目的を除く)
